
详情介绍
TG-8106机器
性能特点:
1、专门生产热塑性塑胶原料PVC、TPR及TPU塑胶发泡、不发泡之鞋底射出成型底。
2、全自动电脑程序控制操作,不须专业人员即可胜任,噪声小、低转速高扭力油压马达驱动,无极变速等压力特强。
3、采用自动开关模机械手设置,降低劳动强度,同时降低员工配置要求,可使用女工或老年工,减少人工成本。
4、采用中央水冷装置,冷却时间快。
5、整体式结构设计,占地少。
6、生产量每小时80~120双。
7、采用节能伺服系统,节约电量约为30%以上。
8、大合模力,专门针对一模、一双模具。
TG-8104/TG-8106 | |||||
序号 | 参数名称 | Model | 单位(Unit) | TG-8104 | TG-8106 |
1 | 使用原料 | Raw Material | TPU/TPR/PVC | TPU/TPR/PVC | |
2 | 螺杆直径 | Diameter of Screw | mm | Φ55 | Φ55 |
3 | 锁模力 | Clamping Force | Ton | 150 | 150 |
4 | 温控段数 | Temperature Control | sections | 4 | 4 |
5 | 容模尺寸 | Mold Size | mm | 500x400x180 | 500x400x235 |
6 | 注射料量 | Max.Injection Volume | g | 646 | 861 |
7 | 射出速度 | Injection Speed | cm/sec | 10 | 10 |
8 | 螺杆转速 | Screw Rotary Speed | r.p.m | 133 | 140 |
9 | 机械尺寸 | Machine Dimension(LxWxH) | M | 3.6x2x2.2 | 4.5x2.3x2.2 |
10 | 机械重量 | MachineWeight | Ton | 4.5 | 5.5 |
11 | 圆盘工位 | Stations | stations | 4 | 6 |
12 | 最小模具厚度 | The Minimum Thickness of mould | mm | 40 | 50 |
13 | 电机功率 | Power Of Motor | kw | 24.5 | 24.5 |
14 | 总功率 | Total Power | kw | 33 | 33 |
看了又看