
详情介绍
TG-8312C/8316C/8320C/8324C
性能特点:
1、专门适于生产制造各类双色、三色童鞋、运动鞋底、休闲鞋底,男、女鞋底及拖、凉鞋底等。
2、原料方面适用于生产热可塑性塑胶原料PVC、TPR及TPU塑胶发泡、不发泡类。
3、全自动电脑程序控制操作、不须专业人员即可胜任,节省人力及时间。
4、本机结构灵巧,重量轻,机架的设计更适合工人操作。
5、油路电控搭配无间,减少等待时间,生产速度快,提高产量,减少耗能。
6、电机油泵外置、散热效果更佳,从而延长机器的使用寿命。
7、其生产量每小时约220双。
TG-8312C/8316C/8320C/8324C | |||||||
序号 | 参数名称 | Model | 单位(Unit) | TG-8312C | TG-8316C | TG-8320C | TG-8324C |
1 | 使用原料 | Raw Material | TPU/TPR/PVC | TPU/TPR/PVC | TPU/TPR/PVC | TPU/TPR/PVC | |
2 | 螺杆直径 | Diameter of Screw | mm | 75/60/50 | 75/60/50 | 75/60/50 | 75/60/50 |
3 | 圆盘直径 | Rotary-Table Diameter | mm | 3150 | 3550 | 4000 | 5000 |
4 | 最小模具厚度 | The MiniMum Thickness of Mould | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
5 | 容模尺寸 | Mold Size | mm | 400x300x170 | 400x300x170 | 400x300x170 | 400x300x170 |
6 | 注射料量 | Max.Injection Volume | g | 880/560/390g | 880/560/390g | 880/560/390g | 880/560/390g |
7 | 锁模压力 | Molding Pressure | ton | 60/80tons | 60/80tons | 60/80tons | 60/80tons |
8 | 总功率 | Total Power | kw | 75kw | 75kw | 81kw | 83kw |
9 | 机械尺寸 | Machine Dimension(LxWxH) | M | 7.6x3.5x2.2m | 8.2x4.0x2.2m | 8.6x4.5x2.2m | 11.5x5.5x2.2m |
10 | 机械重量 | MachineWeight | Ton | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 机器产量 | Out Put | Pair/h | 150~180pair/h | 150~180pair/h | 150~180pair/h | 150~180pair/h |
12 | 圆盘工位 | Stations | stations | 12 | 16 | 20 | 24 |
看了又看