
详情介绍
TG-8120A
性能特点:
1.该机台可生产单色、鞋底、鞋带。
2.独特的机构设计,可容纳更大的模具,操作简便,成品更完美。
3.主要的机械动作如射料、输料、转盘、合模等,均输入编程式设计,使机器动作更为精确。
4.配备数字型比例式控制器,可同时控制合模压力。射出压力及输料压力。
5.可选配伺服节能系统,节约电量约30%左右。
TG-8120A | ||||
序号 | 参数名称 | Model | 单位(Unit) | TG-8120A |
1 | 使用原料 | Raw Material | TPU/TPR/PVC | |
2 | 螺杆直径 | Diameter of Screw | mm | Φ75 |
3 | 容模尺寸 | Mould Dimension | mm | 400x200x180 |
4 | 最小模具厚度 | The MiniMum Thickness of Mould | mm | 45 |
5 | 注射料量 | The Injection Capacity | g | 880 |
6 | 注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 62.7 |
7 | 射出速度 | Injection Speed | cm/sec | 10 |
8 | 温控段数 | Temperature Control | stctions | 4 |
9 | 锁模力 | Clamping Force | ton | 55 |
10 | 螺杆速度 | Screw Rotary Speed | R.P.M | 125 |
11 | 电机功率 | Power of Motor | kw | 24.5 |
12 | 总功率 | Total Power | kw | 32.8 |
13 | 油箱容量 | Oil Tank Volume | L | 450 |
14 | 机械重量 | MachineWeight | Ton | 4.2 |
15 | 机械尺寸 | Machine Dimension(LxWxH) | M | 4.2x2.1x2 |
16 | 圆盘工位 | Stations | stations | 20 |
看了又看