
详情介绍
TG-8324MC
性能特点:
1、专业生产各类单、双色、三色混色吹气棉鞋、休闲鞋、混色帮带、吹气迷彩鞋等。
2、适用于生产热可塑性塑胶原料PVC、TPR塑胶发泡、不发泡吹气类。
3、全自动电脑程序控制操作、料量精准,节省人力及时间。
4、本机结构灵巧,机架的设计更适合工人操作。
5、油路电控搭配无间,减少等待时间,生产速度快,提高产量,减少耗能。
6、高性能伺服节能系统,采用进口伺服电机油泵,稳定、耐用,节能效果好。
TG-8324MC | ||||
序号 | 参数名称 | Model | 单位(Unit) | TG-8324MC |
1 | 使用原料 | Raw Material | PVC/TPR | |
2 | 夹模力 | Clamping Force | Ton | 80 |
3 | 容模尺寸 | Mould Dimension | mm | 400x320x360 |
4 | 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | Φ65/60/60 |
5 | 螺杆直径比 | Screw L/D Ratio | L/D | 21/20/20 |
6 | 最大射程 | Max.Injection Capacity | mm | 195/195/195 |
7 | 射出压力 | Injection Pressure | Mpa | 96/72.8/72.8 |
8 | 射出速度 | Injection Speed | cm/sec | 12.7/16.7/16.7 |
9 | 螺杆转速 | Rotating Speed Of Screw | rp.m | 0~167 |
10 | 温控段数 | Temperature Control | Section | 4 |
11 | 电热功率 | Heater Power | kw | 9.2*2/6.8 |
12 | 电机功率 | Motor Power | kw | 53 |
13 | 总功率 | Total Power | kw | 70 |
14 | 油箱容量 | Oil Tank Volume | L | 670 |
15 | 机械重量 | MachineWeight | Ton | 8 |
16 | 机械尺寸 | Machine Dimension(LxWxH) | M | 6x4x2.4 |
17 | 圆盘工位 | Stations | stations | 20/24 |
看了又看